Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Power source: | hydraulic control | Upper blade Exercise: | Guillotine Shears |
---|---|---|---|
Blade angle: | can be adjusted | Back frame unit: | motor drive, encoder digital display , manual fine-tuning |
Vurgulamak: | Hidrolik Kesme Makinası |
Mekanik Sac Giyotin Güç Kesme Makinesi Çelik Kaynak
Makine Özellikleri
Plaka Makaslar makinenin doğrusal hareketli pistonlu için diğer bıçak kesim plakasına bir bıçak göredir. Makul bir bıçak boşluğu ile hareketli bir üst bıçak ve sabit alt bıçak ile, farklı kırılma kuvveti sac kalınlığı Gerekli büyüklükte kırılma ayrılması göre, tabaka malzemeyi tatbik edilir.
Ana fonksiyon
Şartname
Modeli | Plaka kalınlığı mm | Levha genişliği mm | Saat / dak Kesme | Kesme Plakası lengthmm | Açısı ° Kesme | Yüzey Yükseklik mm | Motor gücü KW |
QC11Y6 2500 × | 6 | 2500 | 16 ~ 35 | 20 ~ 600 | 30'-1 ° 30 ' | 800 | 7.5 |
QC11Y6x3200 | 3200 | 14 ~ 35 | 800 | 7.5 | |||
QC11Y6x4000 | 4000 | 10 ~ 35 | 900 | 7.5 | |||
QC11Y6x5000 | 5000 | 10 ~ 30 | 20 ~ 800 | 900 | 11 | ||
QC11Y6x6000 | 6000 | 8 ~ 25 | 20 ~ 800 | 1000 | 11 | ||
QC11Y8x2500 | 8 | 2500 | 14 ~ 30 | 20 ~ 600 | 30'-2 ° | 800 | 11 |
QC11Y8x3200 | 3200 | 12 ~ 30 | 20 ~ 600 | 850 | 11 | ||
QC11Y8x4000 | 4000 | 10 ~ 25 | 20 ~ 600 | 900 | 11 | ||
QC11Y8x5000 | 5000 | 10 ~ 25 | 20 ~ 800 | 1000 | 15 | ||
QC11Y8x6000 | 6000 | 8 ~ 20 | 20 ~ 800 | 1050 | 15 | ||
QC11Y12x2500 | 12 | 2500 | 12 ~ 25 | 20 ~ 800 | 840 | 15 | |
QC11Y12x3200 | 3200 | 12 ~ 25 | 20 ~ 800 | 900 | 15 | ||
QC11Y12x4000 | 4000 | 8 ~ 20 | 20 ~ 800 | 940 | 15 | ||
QC11Y12x5000 | 5000 | 8 ~ 20 | ~ 1000 20 | 1000 | 22 | ||
QC11Y12x6000 | 6000 | 6 ~ 20 | ~ 1000 20 | 1060 | 30 | ||
QC11Y16x2500 | 16 | 2500 | 12 ~ 20 | 20 ~ 800 | 30'-1 ° 30 ' | 840 | 22 |
QC11Y16x3200 | 3200 | 12 ~ 20 | 20 ~ 800 | 900 | 22 | ||
QC11Y16x4000 | 4000 | 8 ~ 15 | 20 ~ 800 | 940 | 22 | ||
QC11Y16x5000 | 5000 | 8 ~ 15 | 20 ~ 800 | 1000 | 30 | ||
QC11Y16x6000 | 6000 | 6 ~ 15 | ~ 1000 20 | 1100 | 37 | ||
QC11Y20x2500 | 20 | 2500 | 10 ~ 20 | 20 ~ 800 | 30'-3 ° | 900 | 30 |
QC11Y20x3200 | 3200 | 10 ~ 20 | 20 ~ 800 | 950 | 30 | ||
QC11Y20x4000 | 4000 | 8 ~ 15 | 20 ~ 800 | 1100 | 30 | ||
QC11Y20x5000 | 5000 | 8 ~ 15 | ~ 1000 20 | 1100 | 37 | ||
QC11Y20x6000 | 6000 | 6 ~ 15 | ~ 1000 20 | 1200 | 37 | ||
QC11Y25x2500 | 25 | 2500 | 8 ~ 15 | 20 ~ 800 | 30'-1 ° 30 ' | 900 | 37 |
QC11Y25x3200 | 3200 | 8 ~ 15 | 20 ~ 800 | 950 | 37 | ||
QC11Y25x4000 | 4000 | 6 ~ 12 | ~ 1000 20 | 1100 | 37 | ||
QC11Y32x2500 | 32 | 2500 | 6 ~ 12 | ~ 1000 20 | 30'-4 ° | 1000 | 55 |
QC11Y32x3200 | 3200 | 8 ~ 12 | ~ 1000 20 | 1100 | 55 | ||
QC11Y40x2500 | 40 | 2500 | 4 ~ 10 | ~ 1000 20 | 1200 | 75 | |
QC11Y40x3200 | 3200 | 4 ~ 10 | ~ 1000 20 | 1200 | 75 |
Ana yapı
Elektrik Kontrol
1, lamba 2, acil durdurma 3 işaret, Makine / OFF 4, Pause AÇIN
5, çerçeve birimi dijital 6 geri Display, Sayaç 7 --- 8, Geri çerçeve birimi ayarlamak geçiş
9 Üst bıçak ayarlamak anahtarı 10 --- 11, Üst bıçak ayarlamak topuzu 12, Güç girişi anahtarı