Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Motor markası: | Cummins | Paletli uzunluğu: | 5840mm |
---|---|---|---|
Max boşaltma yüksekliği: | 8070 mm | Boyut: | * 4550 * 5090 13570 |
Paletli genişliği: | 650 mm | Paletli tekerlek tabanı: | 4545 mm |
Vurgulamak: | mini Paletli ekskavatör |
10270mm Kazma Yüksekliği Hidrolik Paletli Ekskavatör CCC Onayı
Ana özellikleri
model | birim | XE470C | |
---|---|---|---|
İşletim ağırlığı | kilogram | 46100 | |
Standart kepçe kapasitesi | m³ | 1.9 ~ 2.3 | |
Motor | Motor modeli | / | Cummins QSM11 |
Direkt enjeksiyon | / | √ | |
Dört vuruş | / | √ | |
Su soğutma | / | √ | |
Turbo şarj edildi | / | √ | |
Havadan havaya ara soğutucu | / | √ | |
Silindir sayısı | / | 6 | |
Anma gücü / hız | kw / rpm | 250/2000 | |
Maks. momenti / devir sayısı | nm | 1790/1400 | |
deplasman | L | 11 | |
Ana performans | Seyahat hızı | km / s | 5.4 / 3.2 |
Salıncak hızı | dev / dak | 9 | |
Maks. tırmanma kabiliyeti | / | ≥30 | |
Zemin basıncı | kPa | 82.7 | |
Kazma kazı kuvveti | kN | 271 | |
Max.arm kalabalık kuvveti | kN | 231 | |
Çekiş kuvveti | kN | 338 | |
Hidrolik sistem | Ana pompa | / | 2 Dalgıç pompası |
Ana pompanın debisi | L / dk | 2 x 360 | |
Ana emniyet vanasının maksimum basıncı | MPa | 31.4 / 34.3 | |
Seyahat sisteminin maksimum basıncı | MPa | 34.3 | |
Salıncak sisteminin maksimum basınç | MPa | 28.4 | |
Pilot sistemin maksimum basıncı | MPa | 3.9 | |
Yağ kapasitesi | Yakıt tankı kapasitesi | L | 650 |
Hidrolik tank kapasitesi | L | 360 | |
Motor yağlama | L | 38 | |
Genel boyutları | Genel bir uzunluk | aa | 12030 |
B Toplam genişlik | aa | 3580 | |
C toplam yükseklik | aa | 3842 | |
D Genel yapı üst genişliği | aa | 2995 | |
E parça uzunluğu | aa | 5220 | |
F Genel şasi genişliği | aa | 3580 | |
G Paletli genişliği | aa | 600 | |
H Yerdeki ray uzunluğu | aa | 4180 | |
Ben Palet ölçer | aa | 2392/2890 | |
J Karşı ağırlık altında temizleme | aa | 1360 | |
K Yerden yükseklik | aa | 703 | |
L Min. kuyruk dönüş yarıçapı | aa | 3665 | |
Çalışma aralığı | Max. kazma yüksekliği | aa | 10675 |
B Max. boşaltma yüksekliği | aa | 7409 | |
C Maks. kazma derinliği | aa | 7337 | |
D 8 inç yatay kazma derinliği | aa | 7117 | |
E Max. dikey duvar kazma derinliği | aa | 5225 | |
F Max. ulaşmak kazma | aa | 11631 | |
G Min. dönüş yarıçapı | aa | 4909 | |
Kol sapma açısı | derece |
Fotoğraflar:
DORIN (Ms)
1: posta : yol makinesi @ yol- makinesi
2: Tel : 86 + 13210589366
3: Skype : 13210589366
4: şirket : sino araç ve ekipman şirketi ltd