Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | pet preform enjeksiyon makinesi |
---|
Güç Tasarrufu PET Preform Enjeksiyon Makinesi, Değişken Pompa Sistemi EX330-330Ton
özellikleri
Enjeksiyon Makinesi pet
1, Güç tasarrufu
2, hidrolik sistem
3, değişken pompa sistemi
2
Enjeksiyon kalıplama makinesi, yüksek kalite, yüksek güvenilirlik, istikrarlı çalışma ve cazip fiyat-performans oranı özelliğine sahiptir
Plast enjeksiyon kalıplama makinesi EX serisi yüksek atandand benimsedikleri standart presleme makinesi bir gualiy olduğunu
makinesi.
Sıkma ÜNİTESİ
Beş mil eğik optimizasyonu tasarımı benimseyen çift dirsek kalıp kilitleme mekanizmasını almak
Otomatik olarak Membran kuvvet mikroskobik düzenleyen bir dizi uygun
ENJEKSİYON ÜNİTESİ
Istikrarlı ve hassas enjeksiyon sağlamak için lineer slayt demiryolu
Yüksek hız, yüksek basınçlı enjeksiyon yapısı, enjeksiyon hızını artırmak
HİDROLİK SİSTEM
Geniş kapasiteli, yüksek hız ve hidrolik sisteminin enjeksiyonu
Almanya'nın REXROTH değişken pompa sistemi, enerji tasarrufu, istikrarlı ve güvenilir Kullanımı
MODEL | EX-330 | ||||
SABİT POMPA | |||||
ENJEKSİYON ÜNİTESİ | VİDALI TİP | BİRİM | K | A | B |
VİDA ÇAPI | mm | 60 | 65 | 70 | |
SHOT HACMİ | cm3 | 961 | 1128 | 1308 | |
SHOT AĞIRLIK | g | 884 | 1038 | 1204 | |
ENJEKSİYON VURUŞ | mm | 340 | |||
ENJEKSİYON BASINCI | Mpa | 2056 | 1752 | 1511 | |
MAX. ENJEKSİYON HIZI | g | 257 | 302 | 350 | |
AKIŞKANLAŞTIRICI KAPASİTE | g | 39.5 | 49.3 | 58.8 | |
MAX. VİDA SPEED | rpm | 168 | |||
MEME SIZDIRMAZLIK KUVVETİ | T | 5.6 | |||
MEME MAX. VURUŞ | mm | 430 | |||
Sıkma ÜNİTESİ | Sıkma KUVVETİ | kn | 330 | ||
TIE-BAR ARASINDA BOŞLUK | mm | 675 * 675 | |||
AÇILIŞ VURUŞ | mm | 650 | |||
Baskı levhaları arasına MAX.DAYLIGHT | mm | 1370 | |||
DAK. KALIP KALINLIĞI | mm | 220 | |||
Kalıp Kalınlığı | mm | 720 | |||
Mengene Ölçüsü (H * V) | mm | 970 * 970 | |||
ÇIKARTMA KUVVETİ | T | 9.5 | |||
ÇIKARTMA VURUŞ | mm | 190 | |||
GENEL | ISITMA KAPASİTESİ | kw | 20 | ||
ELEKTRİK MOTOR KAPASİTESİ | kw | 37 | |||
YAĞ TANKI KAPASİTESİ | L | 600 | |||
MAKİNE BOYUTU (L * W * H) | M | 7 * 1,7 * 2,2 | |||
MAKİNE AĞIRLIĞI |